Previous Close | 0.240 |
Open | 0.240 |
Volume | 14,178,300 |
Avg. Volume (3M) | 10,114,469 |
Market Cap | 1,973,771,520 |
Price / Earnings (Forward) | 11.47 |
Price / Sales | 4.91 |
Price / Book | 0.850 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 24 Jan 2025 |
TTM Dividend Yield | 8.65% |
Profit Margin | -34.22% |
Operating Margin (TTM) | 63.12% |
Diluted EPS (TTM) | -0.020 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | -0.50% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 107.06% |
Current Ratio (MRQ) | 0.630 |
Operating Cash Flow (TTM) | 269.62 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 110.90 M |
Return on Assets (TTM) | 2.66% |
Return on Equity (TTM) | -3.96% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | REIT - Industrial (SG) | Bearish | Bearish |
REIT - Industrial (Global) | Bearish | Mixed | |
Stock | ESR-REIT | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
1.6
Analyst Consensus | 4.0 |
Insider Activity | 3.5 |
Price Volatility | 0.5 |
Technical Moving Averages | 2.5 |
Technical Oscillators | -2.5 |
Average | 1.60 |
Similar Stocks
Stock | Market Cap | DY | P/E (TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
ESR-REIT | 2 B | 8.65% | - | 0.850 |
CAPLAND ASCENDAS REIT | 11 B | 3.39% | 15.35 | 1.08 |
MAPLETREE LOG TR | 7 B | 5.71% | 26.00 | 0.860 |
MAPLETREE IND TR | 6 B | 3.31% | 51.25 | 1.08 |
FRASERS L&C TR | 3 B | 7.56% | 22.50 | 0.760 |
AIMS APAC REIT | 1 B | 4.35% | 25.00 | 0.960 |
ESR-REIT is a Real Estate Investment Trust with a portfolio of industrial assets. It is a new economy and is future-ready for Asia Pacific S-REIT. The SR-REIT invests in quality income-producing industrial properties in key gateway markets. Its portfolio includes the SG Portfolio, the AUS Portfolio, the JP Portfolio, and Other Investments. |
|
Sector | Real Estate |
Industry | REIT - Industrial |
Investment Style | Mid Value |
% Held by Insiders | 11.44% |
% Held by Institutions | 39.89% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
LOGOS Property Group Ltd. | 02 Dec 2024 | 448,429,218 (5.57%) |
Tong (Jinquan) | 28 Mar 2024 | 427,987,819 (5.32%) |
Caisse de Depot et Placement du Quebec | 31 Dec 2023 | 224,620,756 (2.79%) |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 0.330 (RHB Research, 34.69%) | Buy |
Median | 0.310 (26.53%) | |
Low | 0.300 (Maybank Research, 22.45%) | Buy |
Average | 0.313 (27.76%) | |
Total | 3 Buy | |
Avg. Price @ Call | 0.257 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Maybank Research | 02 Feb 2025 | 0.300 (22.45%) | Buy | 0.260 |
DBS Research | 27 Jan 2025 | 0.310 (26.53%) | Buy | 0.255 |
RHB Research | 27 Jan 2025 | 0.330 (34.69%) | Buy | 0.255 |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
ESR-REIT | 0.237 | - | 9,500,000 | 2,235,000 |
Aggregate Net Quantity | 9,500,000 | |||
Aggregate Net Value ($) | 2,235,000 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | 0.237 | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | - |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESR-REIT | Company | 12 Mar 2025 | Buyback (+) | 500,000 | 0.240 | 120,000 |
ESR-REIT | Company | 11 Mar 2025 | Buyback (+) | 2,000,000 | 0.235 | 470,000 |
ESR-REIT | Company | 10 Mar 2025 | Buyback (+) | 7,000,000 | 0.235 | 1,645,000 |
TTM Dividend Yield | 8.65% |
5Y Average Dividend Yield | 7.54% |
Payout Ratio | 124.93% |
Expected Next Dividend Payment | Sep 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
04 Feb 2025 | 24 Jan 2025 | 14 Mar 2025 | 0.00275 Cash |
07 Nov 2024 | 10 Oct 2024 | 08 Jan 2025 | 0.00678 Cash |
07 Nov 2024 | 10 Oct 2024 | 08 Jan 2025 | 0.00044 Cash |
07 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 17 Sep 2024 | 0.00972 Cash |
07 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 17 Sep 2024 | 0.0015 Cash |
08 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 27 Mar 2024 | 0.00156 Cash |
08 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 27 Mar 2024 | 0.0103 Cash |
02 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 27 Sep 2023 | 0.00732 Cash |
02 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 27 Sep 2023 | 0.00161 Cash |
02 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 27 Sep 2023 | 0.00037 Cash |
23 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.00019 Cash |
23 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.00341 Cash |
23 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.00088 Cash |
06 Feb 2023 | 30 Jan 2023 | 29 Mar 2023 | 0.01287 Cash (3 Cash Options) |
06 Feb 2023 | 30 Jan 2023 | 29 Mar 2023 | 0.00168 Cash (1 Cash Options) |
06 Feb 2023 | 30 Jan 2023 | 29 Mar 2023 | 0.00085 Cash (1 Cash Options) |
03 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 27 Sep 2022 | 0.00426 Cash (3 Cash Options) |
03 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 27 Sep 2022 | 0.00089 Cash (1 Cash Options) |
03 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 27 Sep 2022 | 0.00035 Cash (1 Cash Options) |
20 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 23 Jun 2022 | 0.00805 Cash (3 Cash Options) |
20 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 23 Jun 2022 | 0.00099 Cash (1 Cash Options) |
20 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 23 Jun 2022 | 0.00006 Cash (1 Cash Options) |
07 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 30 Mar 2022 | 0.00013 Cash (1 Cash Options) |
07 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 30 Mar 2022 | 0.00004 Cash (1 Cash Options) |
07 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 30 Mar 2022 | 0.00704 Cash (3 Cash Options) |
03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 29 Dec 2021 | 0.00709 Cash (3 Cash Options) |
03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 29 Dec 2021 | 0.00003 Cash (1 Cash Options) |
03 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 16 Sep 2021 | 0.00344 Cash |
14 May 2021 | 06 May 2021 | 17 Jun 2021 | 0.0041 Cash |
29 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | 24 Jun 2021 | 0.008 Cash (3 Cash Options) |
27 Jan 2021 | 20 Jan 2021 | 19 Mar 2021 | 0.0084 Cash (3 Cash Options) |
06 Nov 2020 | 30 Oct 2020 | 30 Dec 2020 | 0.00798 Cash (3 Cash Options) |
23 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | 17 Sep 2020 | 0.00662 Cash (3 Cash Options) |
30 Apr 2020 | 23 Apr 2020 | 24 Jun 2020 | 0.005 Cash (3 Cash Options) |
31 Jan 2020 | 23 Jan 2020 | 09 Mar 2020 | 0.00719 Cash (3 Cash Options) |
31 Jan 2020 | 23 Jan 2020 | 09 Mar 2020 | 0.00136 Cash (1 Cash Options) |
10 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 08 Nov 2019 | 0.00163 Cash |
10 Oct 2019 | 13 Sep 2019 | 08 Nov 2019 | 0.00982 Cash |
30 Jul 2019 | 22 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | 0.00053 Cash |
30 Jul 2019 | 22 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | 0.00006 Cash |
24 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | 26 Jul 2019 | 0.00833 Cash |
24 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | 26 Jul 2019 | 0.00112 Cash |
03 May 2019 | 02 May 2019 | 10 Jun 2019 | 0.00942 Cash (3 Cash Options) |
03 May 2019 | 02 May 2019 | 10 Jun 2019 | 0.00065 Cash (1 Cash Options) |
25 Jan 2019 | 18 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.00047 Cash |
25 Jan 2019 | 18 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.00794 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.010 | 3 | 4.07 |
2024 | 0.023 | 4 | 9.05 |
2023 | 0.029 | 9 | 9.12 |
2022 | 0.022 | 9 | 5.91 |
2021 | 0.031 | 6 | 6.48 |
2020 | 0.028 | 5 | 7.16 |
2019 | 0.040 | 10 | 7.58 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |