46.31
-0.13 (-0.29%)
Previous Close | 46.44 |
Open | 45.51 |
Volume | 352,521 |
Avg. Volume (3M) | 628,720 |
Market Cap | 3,088,372,224 |
Price / Earnings (TTM) | 8.66 |
Price / Earnings (Forward) | 7.45 |
Price / Sales | 0.850 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 22 Apr 2025 - 28 Apr 2025 |
TTM Dividend Yield | 4.45% |
Profit Margin | 10.64% |
Operating Margin (TTM) | 21.52% |
Diluted EPS (TTM) | 5.35 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 3.70% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | -7.80% |
Current Ratio (MRQ) | 4.02 |
Operating Cash Flow (TTM) | 464.00 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 292.38 M |
Return on Assets (TTM) | 6.98% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Travel Services (US) | Bullish | Bullish |
Travel Services (Global) | Bullish | Bullish | |
Stock | Travel Leisure Co. | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | 5.0 |
Insider Activity | -1.5 |
Price Volatility | 2.0 |
Technical Moving Averages | -1.5 |
Technical Oscillators | -0.5 |
Average | 0.70 |
Travel+Leisure Co is a membership and leisure travel company. It provides hospitality services and travel products. The company operates in the segments of Vacation Ownership, which is the key revenue-driving segment, develops, markets and sells vacation ownership interests (VOIs) to individual consumers, provides consumer financing in connection with the sale of VOIs, and provides property management services at resorts, and Travel and Membership which operates a variety of travel businesses, including three vacation exchange brands, a home exchange network, travel technology platforms, travel memberships, and direct-to-consumer rentals. The majority of the revenue is earned from the United States. |
|
Sector | Consumer Cyclical |
Industry | Travel Services |
Investment Style | Small Value |
% Held by Insiders | 6.35% |
% Held by Institutions | 90.72% |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 72.00 (Truist Securities, 55.49%) | Buy |
Median | 65.50 (41.45%) | |
Low | 54.00 (Barclays, 16.62%) | Sell |
Average | 64.50 (39.29%) | |
Total | 4 Buy, 1 Hold, 1 Sell | |
Avg. Price @ Call | 54.48 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Truist Securities | 07 Mar 2025 | 72.00 (55.49%) | Buy | 53.62 |
Tigress Financial | 06 Mar 2025 | 70.00 (51.17%) | Buy | 53.49 |
Barclays | 20 Feb 2025 | 54.00 (16.62%) | Sell | 57.12 |
Mizuho | 20 Feb 2025 | 64.00 (38.21%) | Hold | 57.12 |
B of A Securities | 27 Jan 2025 | 60.00 (29.58%) | Buy | 54.30 |
Morgan Stanley | 06 Jan 2025 | 67.00 (44.69%) | Buy | 51.23 |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
HERRERA GEORGE | - | 46.63 | -6,336 | -295,448 |
Aggregate Net Quantity | -6,336 | |||
Aggregate Net Value ($) | -295,448 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 46.63 |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HERRERA GEORGE | Director | 18 Mar 2025 | Sell (-) | 6,336 | 46.63 | 295,448 |
TTM Dividend Yield | 4.45% |
5Y Average Dividend Yield | 3.76% |
Payout Ratio | 37.38% |
Expected Next Dividend Payment | Jun 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
17 Mar 2025 | 06 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 0.56 Cash |
13 Dec 2024 | 06 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | 0.5 Cash |
13 Sep 2024 | 21 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.5 Cash |
14 Jun 2024 | 15 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.5 Cash |
20 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | 0.5 Cash |
14 Dec 2023 | 07 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.45 Cash |
14 Sep 2023 | 09 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.45 Cash |
14 Jun 2023 | 17 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.45 Cash |
14 Mar 2023 | 08 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.45 Cash |
14 Dec 2022 | 16 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.4 Cash |
14 Sep 2022 | 10 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.4 Cash |
14 Jun 2022 | 18 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.4 Cash |
14 Mar 2022 | 02 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.4 Cash |
14 Dec 2021 | 23 Feb 2022 | 30 Dec 2021 | 0.35 Cash |
14 Sep 2021 | 04 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.3 Cash |
14 Jun 2021 | 13 May 2021 | 30 Jun 2021 | 0.3 Cash |
12 Mar 2021 | 04 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.3 Cash |
14 Dec 2020 | 03 Nov 2020 | 30 Dec 2020 | 0.3 Cash |
14 Sep 2020 | 11 Aug 2020 | 30 Sep 2020 | 0.3 Cash |
12 Jun 2020 | 14 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.5 Cash |
13 Mar 2020 | 05 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | 0.5 Cash |
12 Dec 2019 | 08 Nov 2019 | 30 Dec 2019 | 0.45 Cash |
12 Sep 2019 | 16 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.45 Cash |
13 Jun 2019 | 17 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.45 Cash |
15 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.45 Cash |
13 Dec 2018 | 15 Nov 2018 | 28 Dec 2018 | 0.41 Cash |
13 Sep 2018 | 28 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.41 Cash |
14 Jun 2018 | 16 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.41 Cash |
14 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.66 Cash |
24 Nov 2017 | 07 Nov 2017 | 11 Dec 2017 | 0.58 Cash |
23 Aug 2017 | 02 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.58 Cash |
24 May 2017 | 09 May 2017 | 09 Jun 2017 | 0.58 Cash |
15 Mar 2017 | 28 Feb 2017 | 30 Mar 2017 | 0.58 Cash |
23 Nov 2016 | 08 Nov 2016 | 12 Dec 2016 | 0.5 Cash |
24 Aug 2016 | 11 Aug 2016 | 09 Sep 2016 | 0.5 Cash |
25 May 2016 | 10 May 2016 | 10 Jun 2016 | 0.5 Cash |
09 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 24 Mar 2016 | 0.5 Cash |
25 Nov 2015 | 12 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.42 Cash |
26 Aug 2015 | 13 Aug 2015 | 14 Sep 2015 | 0.42 Cash |
27 May 2015 | 14 May 2015 | 12 Jun 2015 | 0.42 Cash |
11 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 27 Mar 2015 | 0.42 Cash |
26 Nov 2014 | 13 Nov 2014 | 16 Dec 2014 | 0.35 Cash |
19 Aug 2014 | 07 Aug 2014 | 05 Sep 2014 | 0.35 Cash |
28 May 2014 | 15 May 2014 | 13 Jun 2014 | 0.35 Cash |
12 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 28 Mar 2014 | 0.35 Cash |
22 Nov 2013 | 07 Nov 2013 | 06 Dec 2013 | 0.29 Cash |
19 Nov 2013 | 07 Nov 2013 | 06 Dec 2013 | 0.29 Cash |
20 Aug 2013 | 08 Aug 2013 | 06 Sep 2013 | 0.29 Cash |
23 May 2013 | 14 May 2013 | 07 Jun 2013 | 0.29 Cash |
12 Mar 2013 | 28 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.29 Cash |
19 Nov 2012 | 08 Nov 2012 | 07 Dec 2012 | 0.23 Cash |
21 Aug 2012 | 09 Aug 2012 | 07 Sep 2012 | 0.23 Cash |
22 May 2012 | 10 May 2012 | 08 Jun 2012 | 0.23 Cash |
13 Mar 2012 | 01 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.23 Cash |
21 Nov 2011 | 10 Nov 2011 | 09 Dec 2011 | 0.15 Cash |
23 Aug 2011 | 11 Aug 2011 | 09 Sep 2011 | 0.15 Cash |
24 May 2011 | 12 May 2011 | 10 Jun 2011 | 0.15 Cash |
08 Mar 2011 | 25 Feb 2011 | 25 Mar 2011 | 0.15 Cash |
22 Nov 2010 | 21 Oct 2010 | 10 Dec 2010 | 0.12 Cash |
24 Aug 2010 | 22 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.12 Cash |
25 May 2010 | 13 May 2010 | 11 Jun 2010 | 0.12 Cash |
04 Mar 2010 | 24 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 0.12 Cash |
20 Nov 2009 | 22 Oct 2009 | 10 Dec 2009 | 0.04 Cash |
26 May 2009 | 13 May 2009 | 12 Jun 2009 | 0.04 Cash |
24 Feb 2009 | 19 Feb 2009 | 13 Mar 2009 | 0.04 Cash |
24 Nov 2008 | 23 Oct 2008 | 11 Dec 2008 | 0.04 Cash |
26 Aug 2008 | 24 Jul 2008 | 11 Sep 2008 | 0.04 Cash |
27 May 2008 | 24 Apr 2008 | 12 Jun 2008 | 0.04 Cash |
04 Mar 2008 | 29 Feb 2008 | 13 Mar 2008 | 0.04 Cash |
08 Nov 2007 | 25 Oct 2007 | 04 Dec 2007 | 0.04 Cash |
09 Aug 2007 | 01 Aug 2007 | 04 Sep 2007 | 0.04 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.560 | 1 | 1.21 |
2024 | 2.00 | 4 | 3.96 |
2023 | 1.80 | 4 | 4.61 |
2022 | 1.60 | 4 | 4.40 |
2021 | 1.25 | 4 | 2.26 |
2020 | 1.60 | 4 | 3.57 |
2019 | 1.80 | 4 | 3.48 |
2018 | 1.89 | 4 | 5.27 |
2017 | 2.32 | 4 | 4.44 |
2016 | 2.00 | 4 | 5.80 |
2015 | 1.68 | 4 | 5.12 |
2014 | 1.40 | 4 | 3.62 |
2013 | 1.45 | 5 | 4.36 |
2012 | 0.920 | 4 | 3.83 |
2011 | 0.600 | 4 | 3.51 |
2010 | 0.480 | 4 | 3.55 |
2009 | 0.120 | 3 | 1.32 |
2008 | 0.160 | 4 | 5.41 |
2007 | 0.080 | 2 | 0.75 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |