N
11.00
-0.77 (-6.54%)
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Sector | Finance (US) | Mixed | Mixed |
Finance (Global) | Mixed | Mixed | |
Stock | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc | - | - |
AIStockmoo Score
-0.5
Analyst Consensus | 0.0 |
Insider Activity | NA |
Price Volatility | 3.0 |
Technical Moving Averages | -2.5 |
Technical Oscillators | -2.5 |
Average | -0.50 |
Sector | Finance |
% Held by Insiders | 0.08% |
% Held by Institutions | 33.94% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Capstone Investment Advisors, Llc | 31 Dec 2024 | 467,748 |
No data within this time range.
No data within this time range.
Date | Type | Details |
---|---|---|
31 Mar 2025 | Announcement | NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION |
03 Mar 2025 | Announcement | NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION |
31 Jan 2025 | Announcement | NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION |
TTM Dividend Yield | 9.09% |
4Y Average Dividend Yield | 9.27% |
Expected Next Dividend Payment | Jul 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
17 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 0.1 Cash |
15 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | 31 Jan 2025 | 0.1 Cash |
16 Dec 2024 | 29 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | 0.1 Cash |
15 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.1 Cash |
15 Oct 2024 | 30 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | 0.1 Cash |
16 Sep 2024 | 30 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.1 Cash |
15 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 30 Aug 2024 | 0.1 Cash |
15 Jul 2024 | 28 Jun 2024 | 31 Jul 2024 | 0.1 Cash |
17 Jun 2024 | 31 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.1 Cash |
14 May 2024 | 30 Apr 2024 | 31 May 2024 | 0.1 Cash |
12 Apr 2024 | 28 Mar 2024 | 30 Apr 2024 | 0.1 Cash |
14 Mar 2024 | 29 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.1 Cash |
14 Feb 2024 | 31 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.1 Cash |
12 Jan 2024 | 29 Dec 2023 | 31 Jan 2024 | 0.1 Cash |
14 Dec 2023 | 30 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.1 Cash |
14 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 30 Nov 2023 | 0.1 Cash |
13 Oct 2023 | 29 Sep 2023 | 31 Oct 2023 | 0.1 Cash |
14 Sep 2023 | 31 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.1 Cash |
14 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 31 Aug 2023 | 0.1 Cash |
14 Jul 2023 | 30 Jun 2023 | 31 Jul 2023 | 0.1 Cash |
14 Jun 2023 | 31 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.1 Cash |
12 May 2023 | 28 Apr 2023 | 31 May 2023 | 0.1 Cash |
14 Apr 2023 | 31 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.1 Cash |
14 Mar 2023 | 28 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.1 Cash |
14 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.1 Cash |
13 Jan 2023 | 30 Dec 2022 | 31 Jan 2023 | 0.1 Cash |
14 Dec 2022 | 30 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.1 Cash |
14 Nov 2022 | 31 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | 0.1 Cash |
14 Oct 2022 | 30 Sep 2022 | 31 Oct 2022 | 0.1 Cash |
14 Sep 2022 | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.1 Cash |
12 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 31 Aug 2022 | 0.1 Cash |
14 Jul 2022 | 30 Jun 2022 | 29 Jul 2022 | 0.1 Cash |
14 Jun 2022 | 31 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.1 Cash |
13 May 2022 | 29 Apr 2022 | 31 May 2022 | 0.1 Cash |
14 Apr 2022 | 31 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | 0.1 Cash |
14 Mar 2022 | 28 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.1 Cash |
14 Feb 2022 | 31 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.1 Cash |
14 Jan 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Jan 2022 | 0.1 Cash |
14 Dec 2021 | 30 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 0.1 Cash |
12 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.1 Cash |
14 Oct 2021 | 30 Sep 2021 | 29 Oct 2021 | 0.1 Cash |
14 Sep 2021 | 31 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.1 Cash |
13 Aug 2021 | 30 Jul 2021 | 31 Aug 2021 | 0.1 Cash |
14 Jul 2021 | 17 Jun 2021 | 30 Jul 2021 | 0.1 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.200 | 2 | 1.82 |
2024 | 1.20 | 12 | 9.42 |
2023 | 1.20 | 12 | 10.98 |
2022 | 1.20 | 12 | 13.19 |
2021 | 0.600 | 6 | 3.47 |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |