1.77
0.04 (2.31%)
Previous Close | 1.73 |
Open | 1.76 |
Volume | 6,075,099 |
Avg. Volume (3M) | 3,323,390 |
Market Cap | 5,725,082,624 |
Price / Earnings (TTM) | 4.92 |
Price / Earnings (Forward) | 8.70 |
Price / Sales | 0.750 |
Price / Book | 1.01 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 8 May 2025 - 12 May 2025 |
TTM Dividend Yield | 5.13% |
Profit Margin | 17.87% |
Operating Margin (TTM) | 14.16% |
Diluted EPS (TTM) | 0.370 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 12.30% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | -47.10% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 46.41% |
Current Ratio (MRQ) | 0.870 |
Operating Cash Flow (TTM) | 5.50 B |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 487.49 M |
Return on Assets (TTM) | 8.83% |
Return on Equity (TTM) | 27.36% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Utilities - Diversified (US) | Mixed | Mixed |
Utilities - Diversified (Global) | Mixed | Bullish | |
Stock | Comp En De Mn Cemig | Mixed | Mixed |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | NA |
Insider Activity | NA |
Price Volatility | 4.5 |
Technical Moving Averages | -2.5 |
Technical Oscillators | -4.0 |
Average | -0.67 |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Formerly Energy Company of Minas Gerais is a Brazilian power company that generates, transmits, and distributes electricity. As one of the largest power companies in Brazil, the firm operates across most Brazilian states and Chile. The company has various subsidiaries and operates chiefly through its generation, transmission, distribution, and gas segments. The majority of the company's revenue is derived from electricity sales to consumers. The company generates power primarily through hydroelectric resources and secondarily through thermal and wind resources. |
|
Sector | Utilities |
Industry | Utilities - Diversified |
Investment Style | Large Value |
% Held by Institutions | 8.12% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Mangrove Partners Im, Llc | 31 Dec 2024 | 4,600,000 |
Crossmark Global Holdings, Inc. | 31 Dec 2024 | 3,954,459 |
No data within this time range.
No data within this time range.
TTM Dividend Yield | 5.13% |
5Y Average Dividend Yield | 2.94% |
Payout Ratio | 45.81% |
Expected Next Dividend Payment | Sep 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | - | 0.033037 Cash |
26 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | 09 Sep 2024 | 0.090835 Cash |
28 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 27 Mar 2024 | 0.035205 Cash |
13 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 08 Jan 2021 | 0.048183 Cash |
06 May 2019 | 24 Apr 2019 | 07 Jan 2020 | 0.111075 Cash |
02 May 2018 | 07 Apr 2018 | 08 Jan 2019 | 0.130314 Cash |
15 May 2017 | - | 10 Jul 2017 | 0.026768 Cash |
29 Dec 2016 | - | 10 Jul 2017 | 0.028751 Cash |
02 May 2016 | 22 Apr 2016 | 05 Jan 2017 | 0.105181 Cash |
02 May 2016 | - | 05 Jan 2017 | 0.085181 Cash |
07 Jan 2016 | - | 05 Jan 2017 | 0.020601 Cash |
04 May 2015 | - | 05 Jan 2016 | 0.096653 Cash |
06 Jan 2015 | - | 05 Jan 2016 | 0.020099 Cash |
13 Nov 2014 | - | 26 Dec 2014 | 0.329144 Cash |
08 Jul 2014 | - | 07 Oct 2014 | 0.195169 Cash |
02 May 2014 | - | 08 Jul 2014 | 0.38246 Cash |
12 Dec 2013 | - | 27 Dec 2013 | 0.19738 Cash |
02 May 2013 | - | 25 Jul 2013 | 0.188117387 Cash |
27 Dec 2012 | - | 07 Nov 2013 | 0.376099 Cash |
30 Apr 2012 | - | 06 Jul 2012 | 0.341933 Cash |
21 Dec 2011 | - | 05 Jan 2012 | 0.661943 Cash |
02 May 2011 | - | 29 Dec 2011 | 0.470726 Cash |
21 Dec 2010 | - | 06 Jan 2011 | 0.788884 Cash |
30 Apr 2010 | - | 28 Dec 2010 | 0.441299 Cash |
30 Apr 2009 | - | 28 Dec 2009 | 0.426437 Cash |
28 Apr 2008 | - | 26 Dec 2008 | 0.3693259 Cash |
27 Apr 2007 | - | 09 Jul 2007 | 1.2719995 Cash |
13 Jul 2006 | - | 17 Aug 2006 | 0.2171741 Cash |
12 May 2006 | - | 10 Jan 2008 | 0.2500328 Cash |
02 May 2006 | - | 12 Jan 2007 | 0.6627495 Cash |
29 Dec 2005 | - | 11 Jan 2007 | 0.1914582 Cash |
20 Dec 2005 | - | 03 Feb 2006 | 2.4634111 Cash |
04 Nov 2005 | - | 10 Jan 2007 | 0.2377982 Cash |
11 Jul 2005 | - | 10 Jul 2006 | 0.3412883 Cash |
02 May 2005 | - | 11 Jan 2006 | 0.4760351 Cash |
06 Jan 2005 | - | 10 Jan 2006 | 0.0887344 Cash |
08 Dec 2004 | - | 21 Jul 2005 | 0.1014117 Cash |
15 Sep 2004 | - | 14 Jul 2005 | 0.2195059 Cash |
08 Jun 2004 | - | 13 Jul 2005 | 0.4390118 Cash |
07 May 2004 | - | 07 Jan 2005 | 0.1605288 Cash |
05 Dec 2003 | - | 05 Jan 2005 | 0.2903432 Cash |
24 Dec 2002 | - | 31 Dec 2003 | 0.1784236 Cash |
21 May 2002 | - | 31 Dec 2003 | 0.2141083 Cash |
26 Apr 2002 | - | 11 Oct 2002 | 0.1873706 Cash |
09 Jan 2002 | - | 10 Oct 2002 | 0.1469269 Cash |
10 Jul 2000 | - | 11 Oct 2001 | 0.1821208 Cash |
20 Apr 2000 | - | 10 Oct 2001 | 0.1682563 Cash |
22 Dec 1999 | - | 29 Nov 2000 | 0.492952 Cash |
29 Apr 1999 | - | 24 Jun 1999 | 0.16882 Cash |
24 Dec 1998 | - | 18 Mar 1999 | 0.2652378 Cash |
29 Oct 1998 | - | 17 Mar 1999 | 0.0334773 Cash |
01 Sep 1998 | - | 18 Dec 1998 | 0.2393655 Cash |
04 May 1998 | - | 08 Sep 1998 | 0.3846906 Cash |
30 Dec 1997 | - | 22 Jan 1998 | 0.4460507 Cash |
02 May 1997 | - | 11 Jul 1997 | 0.8642842 Cash |
25 Apr 1996 | - | 12 Jul 1996 | 0.8262763 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2024 | 0.126 | 2 | 7.12 |
2021 | 0.048 | 1 | 2.58 |
2020 | 0.111 | 1 | 5.01 |
2019 | 0.130 | 1 | 4.97 |
2017 | 0.266 | 5 | 16.82 |
2016 | 0.117 | 2 | 6.66 |
2014 | 0.907 | 3 | 23.72 |
2013 | 0.762 | 3 | 16.62 |
2012 | 1.00 | 2 | 17.73 |
2011 | 1.26 | 2 | 16.97 |
2010 | 0.441 | 1 | 6.38 |
2009 | 0.426 | 1 | 5.66 |
2008 | 0.619 | 2 | 13.51 |
2007 | 2.36 | 4 | 38.37 |
2006 | 3.59 | 5 | 66.88 |
2005 | 1.21 | 5 | 29.53 |
2003 | 0.393 | 2 | 19.18 |
2002 | 0.334 | 2 | 40.99 |
2001 | 0.350 | 2 | 21.73 |
2000 | 0.493 | 1 | 30.30 |
1999 | 0.468 | 3 | 18.68 |
1998 | 1.07 | 3 | 52.70 |
1997 | 0.864 | 1 | 22.04 |
1996 | 0.826 | 1 | 26.53 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |