15.45
0.37 (2.45%)
Previous Close | 15.08 |
Open | 15.33 |
Volume | 381,522 |
Avg. Volume (3M) | 178,655 |
Market Cap | 2,854,403,072 |
Price / Earnings (TTM) | 16.44 |
Price / Sales | 0.890 |
Price / Book | 1.69 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 6 May 2025 - 12 May 2025 |
TTM Dividend Yield | 1.12% |
Profit Margin | 5.54% |
Operating Margin (TTM) | 15.56% |
Diluted EPS (TTM) | 0.910 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 69.10% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | 77.70% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 85.33% |
Current Ratio (MRQ) | 2.06 |
Operating Cash Flow (TTM) | 287.52 B |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 90.77 B |
Return on Assets (TTM) | 4.01% |
Return on Equity (TTM) | 11.73% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Beverages - Brewers (US) | Bearish | Bearish |
Beverages - Brewers (Global) | Bearish | Bearish | |
Stock | Compania Cervecerias Unidas, S. | Mixed | Bearish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | -2.0 |
Insider Activity | NA |
Price Volatility | -4.0 |
Technical Moving Averages | 2.5 |
Technical Oscillators | -0.5 |
Average | -1.00 |
United Breweries Co Inc is a multi-category beverage company with operations in Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay and Uruguay. The company is a player in each one of the beverage categories in which it participates in Chile, including beer, soft drinks, mineral and bottled water, juice, wine, cider and pisco, among others. The Company has three operating segment with respect to its revenues in the geographic areas of commercial activity: Chile; International business and Wine. It generates maximum revenue from Chile. |
|
Sector | Consumer Defensive |
Industry | Beverages - Brewers |
Investment Style | Mid Core |
% Held by Institutions | 15.09% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Genesis Investment Management, Llp | 31 Dec 2024 | 430,325 |
Mercer Investments Llc | 31 Mar 2024 | 227,899 |
No data within this time range.
No data within this time range.
TTM Dividend Yield | 1.12% |
5Y Average Dividend Yield | 5.18% |
Payout Ratio | 46.42% |
Expected Next Dividend Payment | Apr 2026 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
22 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | - | 0.2457901 Cash |
23 Apr 2024 | 07 Mar 2024 | 07 May 2024 | 0.1727255 Cash |
22 Dec 2022 | 08 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 0.3119732 Cash |
25 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 13 May 2022 | 0.4659541 Cash |
24 Nov 2021 | 09 Aug 2022 | 15 Dec 2021 | 0.095274 Cash |
24 Nov 2021 | 20 Oct 2021 | 15 Dec 2021 | 1.0592358 Cash |
21 Oct 2021 | 09 Aug 2022 | 12 Nov 2021 | 0.0525608 Cash |
21 Oct 2021 | 07 Oct 2021 | 12 Nov 2021 | 0.4895056 Cash |
15 Apr 2021 | 09 Aug 2022 | 06 May 2021 | 0.0375001 Cash |
15 Apr 2021 | - | 06 May 2021 | 0.3956802 Cash |
22 Dec 2020 | 21 Jul 2021 | 28 Jul 2021 | 0.0170289 Cash |
22 Dec 2020 | 03 Dec 2020 | 28 Jul 2021 | 0.1591599 Cash |
16 Apr 2020 | 09 Mar 2020 | 11 May 2020 | 0.4312751 Cash |
18 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | 09 Jan 2020 | 0.1984997 Cash |
22 Apr 2019 | 12 Mar 2019 | 09 May 2019 | 0.727352 Cash |
22 Apr 2019 | 12 Mar 2019 | 09 May 2019 | 0.318669 Cash |
22 Apr 2019 | - | 09 May 2019 | 0.1494166 Cash |
27 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 11 Jan 2019 | 0.410713 Cash |
19 Apr 2018 | 31 Mar 2018 | 04 May 2018 | 0.355727 Cash |
28 Dec 2017 | 08 Dec 2017 | 12 Jan 2018 | 0.230357 Cash |
28 Dec 2017 | 30 Nov 2019 | 12 Jan 2018 | 0.0335013 Cash |
18 Apr 2017 | - | 03 May 2017 | 0.205154 Cash |
28 Dec 2016 | - | 13 Jan 2017 | 0.117749 Cash |
13 Apr 2016 | - | 02 May 2016 | 0.179191 Cash |
29 Dec 2015 | - | 15 Jan 2016 | 0.107502 Cash |
15 Apr 2015 | - | 30 Apr 2015 | 0.198626 Cash |
30 Dec 2014 | - | 16 Jan 2015 | 0.12303 Cash |
09 Apr 2014 | - | 28 Apr 2014 | 0.231921 Cash |
10 Apr 2013 | - | 25 Jun 2014 | 0.049076 Cash |
09 Jan 2013 | - | 25 Jun 2014 | 0.025197 Cash |
11 Apr 2012 | - | 27 Apr 2012 | 0.513764 Cash |
11 Apr 2012 | - | 13 Aug 2013 | 0.150872 Cash |
28 Dec 2011 | - | 13 Jan 2012 | 0.385101 Cash |
15 Apr 2011 | - | 04 May 2011 | 0.490268 Cash |
15 Apr 2011 | - | 27 Dec 2012 | 0.11208443 Cash |
29 Dec 2010 | - | 14 Jan 2011 | 0.378134 Cash |
20 Apr 2010 | - | 05 May 2010 | 0.874516 Cash |
29 Dec 2009 | - | 12 Aug 2011 | 0.087909 Cash |
20 Apr 2009 | - | 21 Jun 2010 | 0.095398 Cash |
31 Dec 2008 | - | 17 Jun 2010 | 0.058791 Cash |
30 Dec 2008 | - | 16 Jan 2009 | 0.250245 Cash |
18 Apr 2008 | - | 05 May 2008 | 0.731261 Cash |
02 Jan 2008 | - | 18 Jan 2008 | 0.316252 Cash |
27 Dec 2007 | 03 Dec 2007 | 15 Jan 2008 | 0.1875 Cash |
26 Sep 2007 | 27 Jul 2007 | 15 Oct 2007 | 0.1875 Cash |
27 Jun 2007 | 19 Apr 2007 | 15 Jul 2007 | 0.1875 Cash |
28 Mar 2007 | 21 Feb 2007 | 15 Apr 2007 | 0.1875 Cash |
27 Dec 2006 | 25 Oct 2006 | 15 Jan 2007 | 0.1875 Cash |
27 Sep 2006 | 25 Jul 2006 | 15 Oct 2006 | 0.1875 Cash |
28 Jun 2006 | 26 Apr 2006 | 15 Jul 2006 | 0.1875 Cash |
29 Dec 2005 | - | 13 Jun 2007 | 0.03774 Cash |
28 Dec 2005 | - | 13 Jan 2006 | 0.186406 Cash |
28 Sep 2005 | 27 Jul 2005 | 15 Oct 2005 | 0.1875 Cash |
28 Jun 2005 | 29 Apr 2005 | 15 Jul 2005 | 0.1875 Cash |
21 Apr 2005 | - | 31 May 2006 | 0.071501 Cash |
20 Apr 2005 | - | 06 May 2005 | 0.35304 Cash |
29 Mar 2005 | 16 Feb 2005 | 15 Apr 2005 | 0.125 Cash |
31 Dec 2004 | - | 18 Jan 2005 | 0.15438 Cash |
29 Dec 2004 | 20 Oct 2004 | 15 Jan 2005 | 0.125 Cash |
28 Sep 2004 | 21 Jul 2004 | 15 Oct 2004 | 0.125 Cash |
28 Jun 2004 | 28 Apr 2004 | 15 Jul 2004 | 0.1 Cash |
27 Apr 2004 | - | 07 May 2004 | 0.26863 Cash |
29 Mar 2004 | 19 Feb 2004 | 15 Apr 2004 | 0.1 Cash |
30 Dec 2003 | - | 09 Jun 2005 | 0.01504 Cash |
29 Dec 2003 | 23 Oct 2003 | 15 Jan 2004 | 0.1 Cash |
01 Oct 2003 | - | 17 Oct 2003 | 0.59132 Cash |
26 Sep 2003 | 23 Jul 2003 | 15 Oct 2003 | 0.1 Cash |
20 Aug 2003 | - | 08 Sep 2003 | 1.09545 Cash |
30 Apr 2003 | - | 16 May 2003 | 0.19924 Cash |
30 Apr 2003 | - | 16 May 2003 | 0.01969 Cash |
05 Mar 2003 | - | 21 Mar 2003 | 0.77947 Cash |
31 Dec 2002 | - | 17 Jan 2003 | 0.0999 Cash |
31 Dec 2002 | - | 17 Jan 2003 | 0.0039 Cash |
30 Apr 2002 | - | 17 May 2002 | 0.1623 Cash |
02 Jan 2002 | - | 23 Jan 2002 | 0.1591 Cash |
04 May 2001 | - | 18 May 2001 | 0.5334 Cash |
08 Jan 2001 | - | 25 Jan 2001 | 0.1873 Cash |
05 May 2000 | - | 22 May 2000 | 0.2412 Cash |
31 Dec 1999 | - | 18 Jan 2000 | 0.1616 Cash |
04 May 1999 | - | 19 May 1999 | 0.2066 Cash |
08 Jan 1999 | - | 26 Jan 1999 | 0.2172 Cash |
28 Apr 1998 | - | 15 May 1998 | 0.2089 Cash |
02 Jan 1998 | - | 22 Jan 1998 | 0.2154 Cash |
02 May 1997 | - | 23 May 1997 | 0.1457 Cash |
16 Jan 1997 | - | 11 Feb 1997 | 0.1225 Cash |
16 Dec 1996 | - | 11 Feb 1997 | 0.0035 Cash |
07 May 1996 | - | 23 May 1996 | 0.2039 Cash |
27 Dec 1995 | - | 23 Jan 1996 | 0.1819 Cash |
05 May 1995 | - | 30 May 1995 | 0.2739 Cash |
22 Dec 1994 | - | 26 Jan 1995 | 0.269 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2024 | 0.173 | 1 | 1.52 |
2023 | 0.312 | 1 | 2.49 |
2022 | 0.466 | 1 | 3.55 |
2021 | 2.31 | 8 | 14.05 |
2020 | 0.630 | 2 | 4.28 |
2019 | 1.61 | 4 | 8.47 |
2018 | 0.620 | 3 | 2.47 |
2017 | 0.323 | 2 | 1.09 |
2016 | 0.287 | 2 | 1.37 |
2015 | 0.322 | 2 | 1.49 |
2014 | 0.306 | 3 | 1.65 |
2013 | 0.151 | 1 | 0.63 |
2012 | 1.01 | 3 | 3.20 |
2011 | 0.956 | 3 | 3.79 |
2010 | 1.03 | 3 | 4.26 |
2009 | 0.250 | 1 | 1.60 |
2008 | 1.24 | 3 | 11.76 |
2007 | 0.788 | 5 | 5.51 |
2006 | 0.633 | 4 | 5.33 |
2005 | 1.15 | 7 | 11.38 |
2004 | 0.694 | 5 | 6.87 |
2003 | 2.89 | 8 | 33.59 |
2002 | 0.321 | 2 | 5.50 |
2001 | 0.721 | 2 | 10.12 |
2000 | 0.403 | 2 | 4.68 |
1999 | 0.424 | 2 | 3.30 |
1998 | 0.424 | 2 | 5.51 |
1997 | 0.272 | 3 | 2.31 |
1996 | 0.386 | 2 | 5.98 |
1995 | 0.543 | 2 | 5.84 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |