11.30
-0.05 (-0.44%)
Previous Close | 11.35 |
Open | 11.34 |
Volume | 115,479 |
Avg. Volume (3M) | 77,945 |
Market Cap | 194,425,536 |
Price / Earnings (TTM) | 24.04 |
Price / Sales | 24.07 |
Price / Book | 0.880 |
52 Weeks Range | |
TTM Dividend Yield | 6.05% |
Profit Margin | 49.02% |
Operating Margin (TTM) | 89.06% |
Diluted EPS (TTM) | 0.470 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | -8.60% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 45.68% |
Current Ratio (MRQ) | 0.120 |
Operating Cash Flow (TTM) | 42.22 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 7.04 M |
Return on Assets (TTM) | 2.40% |
Return on Equity (TTM) | 3.29% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Asset Management (US) | Mixed | Bullish |
Asset Management (Global) | Mixed | Bullish | |
Stock | BlackRock Investment Quality Mu | - | - |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | 0.0 |
Insider Activity | NA |
Price Volatility | 0.5 |
Technical Moving Averages | 1.5 |
Technical Oscillators | 2.0 |
Average | 1.00 |
BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. is a closed ended fixed income mutual fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Advisors, LLC. The fund invests in fixed income markets. It invests primarily in investment grade municipal bonds municipal obligations exempt from federal income taxes. Blackrock Investment Quality Municipal Trust Inc. was formed on February 28, 1993 and is domiciled in United States. |
|
Sector | Financial Services |
Industry | Asset Management |
% Held by Institutions | 27.74% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Primoris Wealth Advisors, Llc | 30 Sep 2024 | 97,500 |
Stratos Wealth Partners, Ltd. | 30 Sep 2024 | 78,368 |
No data within this time range.
No data within this time range.
Date | Type | Details |
---|---|---|
03 Feb 2025 | Announcement | Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds |
21 Jan 2025 | Announcement | BlackRock Announces Board Approval of Closed-End Fund Reorganizations |
02 Jan 2025 | Announcement | Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds |
06 Dec 2024 | Announcement | Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds |
TTM Dividend Yield | 6.05% |
5Y Average Dividend Yield | 5.19% |
Payout Ratio | 134.36% |
Expected Next Dividend Payment | Jul 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
15 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 03 Feb 2025 | 0.057 Cash |
16 Dec 2024 | 06 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.057 Cash |
15 Nov 2024 | 01 Nov 2024 | 02 Dec 2024 | 0.057 Cash |
15 Oct 2024 | 12 Sep 2024 | 01 Nov 2024 | 0.057 Cash |
16 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 01 Oct 2024 | 0.057 Cash |
15 Aug 2024 | 01 Aug 2024 | 03 Sep 2024 | 0.057 Cash |
15 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 01 Aug 2024 | 0.057 Cash |
14 Jun 2024 | 03 Jun 2024 | 01 Jul 2024 | 0.057 Cash |
14 May 2024 | 01 May 2024 | 03 Jun 2024 | 0.057 Cash |
12 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 01 May 2024 | 0.057 Cash |
14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 01 Apr 2024 | 0.057 Cash |
14 Feb 2024 | 14 Nov 2023 | 01 Mar 2024 | 0.057 Cash |
11 Jan 2024 | 14 Nov 2023 | 01 Feb 2024 | 0.057 Cash |
14 Dec 2023 | 05 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.00011 Cash |
14 Dec 2023 | 14 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.057 Cash |
14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 0.0395 Cash |
13 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 01 Nov 2023 | 0.0395 Cash |
14 Sep 2023 | 01 Sep 2023 | 02 Oct 2023 | 0.0395 Cash |
14 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 01 Sep 2023 | 0.0395 Cash |
13 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | 0.0395 Cash |
14 Jun 2023 | 01 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | 0.0395 Cash |
12 May 2023 | 01 May 2023 | 01 Jun 2023 | 0.0395 Cash |
13 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 01 May 2023 | 0.0395 Cash |
14 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 03 Apr 2023 | 0.0395 Cash |
14 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | 01 Mar 2023 | 0.0445 Cash |
12 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 01 Feb 2023 | 0.0445 Cash |
15 Dec 2022 | 06 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.0445 Cash |
14 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.054 Cash |
13 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 01 Nov 2022 | 0.054 Cash |
14 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | 0.068 Cash |
12 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 01 Sep 2022 | 0.068 Cash |
14 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 01 Aug 2022 | 0.068 Cash |
14 Jun 2022 | 01 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | 0.068 Cash |
13 May 2022 | 02 May 2022 | 01 Jun 2022 | 0.068 Cash |
13 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | 02 May 2022 | 0.068 Cash |
14 Mar 2022 | 01 Mar 2022 | 01 Apr 2022 | 0.068 Cash |
14 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | 0.068 Cash |
13 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 01 Feb 2022 | 0.068 Cash |
16 Dec 2021 | 06 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.068 Cash |
12 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 0.068 Cash |
14 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | 0.068 Cash |
14 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | 0.068 Cash |
13 Aug 2021 | 02 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | 0.068 Cash |
14 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 02 Aug 2021 | 0.068 Cash |
14 Jun 2021 | 01 Jun 2021 | 01 Jul 2021 | 0.068 Cash |
13 May 2021 | 03 May 2021 | 01 Jun 2021 | 0.068 Cash |
14 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 03 May 2021 | 0.068 Cash |
12 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021 | 0.068 Cash |
12 Feb 2021 | 01 Feb 2021 | 01 Mar 2021 | 0.068 Cash |
14 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 01 Feb 2021 | 0.068 Cash |
14 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.068 Cash |
13 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.068 Cash |
14 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 02 Nov 2020 | 0.068 Cash |
14 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | 01 Oct 2020 | 0.063 Cash |
13 Aug 2020 | 03 Aug 2020 | 01 Sep 2020 | 0.063 Cash |
14 Jul 2020 | 01 Jul 2020 | 03 Aug 2020 | 0.063 Cash |
12 Jun 2020 | 01 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | 0.063 Cash |
14 May 2020 | 01 May 2020 | 01 Jun 2020 | 0.059 Cash |
14 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 01 May 2020 | 0.059 Cash |
13 Mar 2020 | 02 Mar 2020 | 01 Apr 2020 | 0.059 Cash |
13 Feb 2020 | 03 Feb 2020 | 02 Mar 2020 | 0.057 Cash |
14 Jan 2020 | 02 Jan 2020 | 03 Feb 2020 | 0.057 Cash |
13 Dec 2019 | 07 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.057 Cash |
14 Nov 2019 | 02 Nov 2019 | 02 Dec 2019 | 0.057 Cash |
11 Oct 2019 | 02 Oct 2019 | 01 Nov 2019 | 0.057 Cash |
13 Sep 2019 | 04 Sep 2019 | 01 Oct 2019 | 0.057 Cash |
14 Aug 2019 | 02 Aug 2019 | 03 Sep 2019 | 0.057 Cash |
12 Jul 2019 | 02 Jul 2019 | 01 Aug 2019 | 0.057 Cash |
13 Jun 2019 | 04 Jun 2019 | 01 Jul 2019 | 0.057 Cash |
14 May 2019 | 02 May 2019 | 03 Jun 2019 | 0.057 Cash |
12 Apr 2019 | 02 Apr 2019 | 01 May 2019 | 0.057 Cash |
14 Mar 2019 | 02 Mar 2019 | 01 Apr 2019 | 0.057 Cash |
14 Feb 2019 | 02 Feb 2019 | 01 Mar 2019 | 0.057 Cash |
14 Jan 2019 | 03 Jan 2019 | 01 Feb 2019 | 0.057 Cash |
12 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.000246 Cash |
12 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.057 Cash |
14 Nov 2018 | 02 Nov 2018 | 03 Dec 2018 | 0.057 Cash |
12 Oct 2018 | 02 Oct 2018 | 01 Nov 2018 | 0.057 Cash |
13 Sep 2018 | 05 Sep 2018 | 01 Oct 2018 | 0.057 Cash |
14 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 04 Sep 2018 | 0.057 Cash |
13 Jul 2018 | 03 Jul 2018 | 01 Aug 2018 | 0.057 Cash |
14 Jun 2018 | 02 Jun 2018 | 02 Jul 2018 | 0.057 Cash |
14 May 2018 | 01 May 2018 | 01 Jun 2018 | 0.057 Cash |
13 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 01 May 2018 | 0.057 Cash |
14 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 02 Apr 2018 | 0.057 Cash |
14 Feb 2018 | 01 Feb 2018 | 01 Mar 2018 | 0.062 Cash |
12 Jan 2018 | 02 Jan 2018 | 01 Feb 2018 | 0.062 Cash |
11 Dec 2017 | 01 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.000657 Cash |
11 Dec 2017 | 01 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.062 Cash |
14 Nov 2017 | 01 Nov 2017 | 01 Dec 2017 | 0.062 Cash |
13 Oct 2017 | 02 Oct 2017 | 01 Nov 2017 | 0.062 Cash |
10 Dec 2014 | 01 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.0007 Cash |
12 Dec 2012 | 04 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | 0.0044 Cash |
13 Dec 2010 | 06 Dec 2010 | 31 Dec 2010 | 0.002301 Cash |
12 Feb 2004 | 02 Feb 2004 | 27 Feb 2004 | 0.002085 Cash |
11 Dec 2003 | 01 Dec 2003 | 31 Dec 2003 | 0.002085 Cash |
11 Oct 2001 | 04 Sep 2001 | 31 Oct 2001 | 0.0333 Cash |
11 May 2001 | 01 May 2001 | 31 May 2001 | 0.0333 Cash |
12 Dec 1996 | 02 Dec 1996 | 31 Dec 1996 | 0.015935 Cash |
27 Dec 1995 | 15 Dec 1995 | 31 Jan 1996 | 0.014347 Cash |
13 Sep 1995 | 01 Sep 1995 | 29 Sep 1995 | 0.065625 Cash |
11 Aug 1995 | 01 Aug 1995 | 31 Aug 1995 | 0.065625 Cash |
12 Jul 1995 | 03 Jul 1995 | 31 Jul 1995 | 0.065625 Cash |
13 Jun 1995 | 01 Jun 1995 | 30 Jun 1995 | 0.065625 Cash |
09 May 1995 | 01 May 1995 | 31 May 1995 | 0.065625 Cash |
07 Apr 1995 | 03 Apr 1995 | 28 Apr 1995 | 0.065625 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.057 | 1 | 0.50 |
2024 | 0.684 | 12 | 6.14 |
2023 | 0.502 | 13 | 4.23 |
2022 | 0.765 | 12 | 6.56 |
2021 | 0.816 | 12 | 4.70 |
2020 | 0.747 | 12 | 4.35 |
2019 | 0.684 | 12 | 4.39 |
2018 | 0.694 | 13 | 5.26 |
2017 | 0.187 | 4 | 1.25 |
2014 | 0.001 | 1 | 0.00 |
2012 | 0.004 | 1 | 0.03 |
2010 | 0.002 | 1 | 0.02 |
2004 | 0.002 | 1 | 0.01 |
2003 | 0.002 | 1 | 0.01 |
2001 | 0.067 | 2 | 0.50 |
1996 | 0.030 | 2 | 0.24 |
1995 | 0.394 | 6 | 3.25 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |