318.07
-7.80 (-2.39%)
Previous Close | 325.87 |
Open | 324.40 |
Volume | 4,161,494 |
Avg. Volume (3M) | 2,458,421 |
Market Cap | 224,062,816,256 |
Price / Earnings (TTM) | 23.40 |
Price / Earnings (Forward) | 19.92 |
Price / Sales | 3.38 |
Price / Book | 7.18 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 24 Jan 2025 |
TTM Dividend Yield | 0.88% |
Profit Margin | 16.70% |
Operating Margin (TTM) | 20.94% |
Diluted EPS (TTM) | 13.60 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 8.00% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | 2.30% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 186.81% |
Current Ratio (MRQ) | 1.62 |
Operating Cash Flow (TTM) | 15.04 B |
Return on Assets (TTM) | 3.79% |
Return on Equity (TTM) | 34.69% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Credit Services (US) | Bullish | Bullish |
Credit Services (Global) | Bullish | Bullish | |
Stock | American Express Company | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | 1.5 |
Insider Activity | 0.0 |
Price Volatility | -3.0 |
Technical Moving Averages | 2.5 |
Technical Oscillators | 4.0 |
Average | 1.00 |
American Express is a global financial institution, operating in about 130 countries, that provides consumers and businesses charge and credit card payment products. The company also operates a highly profitable merchant payment network. Since 2018, it has operated in three segments: global consumer services, global commercial services, and global merchant and network services. In addition to payment products, the company's commercial business offers expense management tools, consulting services, and business loans. |
|
Sector | Financial Services |
Industry | Credit Services |
Investment Style | Large Core |
% Held by Insiders | 21.64% |
% Held by Institutions | 64.49% |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 370.00 (Wells Fargo, 16.33%) | Buy |
Median | 332.00 (4.38%) | |
Low | 307.00 (JP Morgan, -3.48%) | Hold |
Average | 334.00 (5.01%) | |
Total | 4 Buy, 6 Hold | |
Avg. Price @ Call | 311.60 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Wells Fargo | 31 Jan 2025 | 370.00 (16.33%) | Buy | 317.45 |
03 Jan 2025 | 340.00 (6.89%) | Buy | 303.08 | |
Citigroup | 28 Jan 2025 | 320.00 (0.61%) | Hold | 317.04 |
Compass Point | 27 Jan 2025 | 309.00 (-2.85%) | Hold | 316.42 |
19 Dec 2024 | 325.00 (2.18%) | Hold | 293.08 | |
Evercore ISI Group | 27 Jan 2025 | 344.00 (8.15%) | Hold | 316.42 |
Keefe, Bruyette & Woods | 27 Jan 2025 | 360.00 (13.18%) | Buy | 316.42 |
10 Dec 2024 | 350.00 (10.04%) | Buy | 302.11 | |
Morgan Stanley | 27 Jan 2025 | 310.00 (-2.54%) | Hold | 316.42 |
19 Dec 2024 | 305.00 (-4.11%) | Hold | 293.08 | |
RBC Capital | 27 Jan 2025 | 350.00 (10.04%) | Buy | 316.42 |
JP Morgan | 14 Jan 2025 | 307.00 (-3.48%) | Hold | 300.36 |
09 Dec 2024 | 301.00 (-5.37%) | Hold | 296.72 | |
UBS | 13 Jan 2025 | 320.00 (0.61%) | Hold | 297.02 |
Truist Securities | 07 Jan 2025 | 350.00 (10.04%) | Buy | 302.02 |
Show more |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
BUCKMINSTER DOUGLAS E. | 317.04 | 317.04 | 17,623 | 5,587,196 |
GROSFIELD HOWARD | 317.04 | 317.04 | 5,756 | 1,824,882 |
HERENA MONIQUE | 317.04 | 317.04 | 8,695 | 2,756,663 |
JOABAR RAYMOND | 317.04 | 317.04 | -4,058 | -1,286,548 |
LE CAILLEC CHRISTOPHE | 317.04 | 317.04 | 4,620 | 1,464,725 |
LIEBERMAN QUINN JESSICA | 317.04 | 317.04 | 3,028 | 959,997 |
MARQUEZ RAFAEL | 317.04 | 317.04 | 6,285 | 1,992,596 |
MARRS ANNA | 317.04 | 317.04 | 11,363 | 3,602,526 |
MCNEAL GLENDA G | 317.04 | 317.04 | 4,847 | 1,536,693 |
PICKETT DENISE | 317.04 | 317.04 | 9,009 | 2,856,213 |
RADHAKRISHNAN RAVIKUMAR | 317.04 | 317.04 | 13,488 | 4,276,236 |
RUTLEDGE ELIZABETH | 317.04 | 317.04 | 4,393 | 1,392,757 |
SEEGER LAUREEN | 317.04 | 317.04 | 12,225 | 3,875,814 |
SKYLER JENNIFER | 317.04 | 317.04 | 4,456 | 1,412,730 |
SQUERI STEPHEN J | 317.04 | 317.04 | 50,841 | 16,118,631 |
TABISH DOUGLAS | 317.04 | 317.04 | 5,030 | 1,594,711 |
WILLIAMS ANRE D | 317.04 | 317.04 | 16,530 | 5,240,671 |
Aggregate Net Quantity | 174,131 | |||
Aggregate Net Value ($) | 55,206,492 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | 317.04 | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 317.04 |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
BUCKMINSTER DOUGLAS E. | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 38,398 | 317.04 | 12,173,702 |
BUCKMINSTER DOUGLAS E. | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 20,775 | 317.04 | 6,586,506 |
GROSFIELD HOWARD | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 11,859 | 317.04 | 3,759,777 |
GROSFIELD HOWARD | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 6,103 | 317.04 | 1,934,895 |
HERENA MONIQUE | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 18,434 | 317.04 | 5,844,315 |
HERENA MONIQUE | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 9,739 | 317.04 | 3,087,653 |
MARRS ANNA | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 24,398 | 317.04 | 7,735,142 |
MARRS ANNA | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 13,035 | 317.04 | 4,132,616 |
MARQUEZ RAFAEL | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 11,859 | 317.04 | 3,759,777 |
MARQUEZ RAFAEL | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 5,574 | 317.04 | 1,767,181 |
MCNEAL GLENDA G | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 9,826 | 317.04 | 3,115,235 |
MCNEAL GLENDA G | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 4,979 | 317.04 | 1,578,542 |
TABISH DOUGLAS | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 9,318 | 317.04 | 2,954,179 |
TABISH DOUGLAS | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 4,288 | 317.04 | 1,359,468 |
LIEBERMAN QUINN JESSICA | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 5,760 | 317.04 | 1,826,150 |
LIEBERMAN QUINN JESSICA | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 2,732 | 317.04 | 866,153 |
RADHAKRISHNAN RAVIKUMAR | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 26,566 | 317.04 | 8,422,485 |
RADHAKRISHNAN RAVIKUMAR | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 13,078 | 317.04 | 4,146,249 |
LE CAILLEC CHRISTOPHE | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 9,318 | 317.04 | 2,954,179 |
LE CAILLEC CHRISTOPHE | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 4,698 | 317.04 | 1,489,454 |
RUTLEDGE ELIZABETH | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 8,810 | 317.04 | 2,793,122 |
RUTLEDGE ELIZABETH | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 4,417 | 317.04 | 1,400,366 |
SEEGER LAUREEN | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 26,329 | 317.04 | 8,347,346 |
SEEGER LAUREEN | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 14,104 | 317.04 | 4,471,532 |
JOABAR RAYMOND | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 23,856 | 317.04 | 7,563,306 |
JOABAR RAYMOND | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 12,735 | 317.04 | 4,037,504 |
JOABAR RAYMOND | Officer | 28 Jan 2025 | Sell (-) | 15,179 | 317.04 | 4,812,350 |
JOABAR RAYMOND | Officer | 28 Jan 2025 | Option execute | 15,179 | - | - |
SKYLER JENNIFER | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 8,951 | 317.04 | 2,837,825 |
SKYLER JENNIFER | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 4,495 | 317.04 | 1,425,095 |
PICKETT DENISE | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 20,602 | 317.04 | 6,531,658 |
PICKETT DENISE | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 11,593 | 317.04 | 3,675,445 |
SQUERI STEPHEN J | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 103,015 | 317.04 | 32,659,876 |
SQUERI STEPHEN J | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 52,174 | 317.04 | 16,541,245 |
WILLIAMS ANRE D | Officer | 28 Jan 2025 | Acquired (+) | 32,787 | 317.04 | 10,394,790 |
WILLIAMS ANRE D | Officer | 28 Jan 2025 | Disposed (-) | 16,257 | 317.04 | 5,154,119 |
Show more |
TTM Dividend Yield | 0.88% |
5Y Average Dividend Yield | 1.19% |
Payout Ratio | 19.87% |
Expected Next Dividend Payment | May 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
03 Jan 2025 | 12 Dec 2024 | 10 Feb 2025 | 0.7 Cash |
04 Oct 2024 | 24 Sep 2024 | 08 Nov 2024 | 0.7 Cash |
05 Jul 2024 | 07 May 2024 | 09 Aug 2024 | 0.7 Cash |
04 Apr 2024 | 06 Mar 2024 | 10 May 2024 | 0.7 Cash |
04 Jan 2024 | 07 Dec 2023 | 09 Feb 2024 | 0.6 Cash |
05 Oct 2023 | 26 Sep 2023 | 10 Nov 2023 | 0.6 Cash |
06 Jul 2023 | 03 May 2023 | 10 Aug 2023 | 0.6 Cash |
05 Apr 2023 | 08 Mar 2023 | 10 May 2023 | 0.6 Cash |
05 Jan 2023 | 07 Dec 2022 | 10 Feb 2023 | 0.52 Cash |
13 Oct 2022 | 28 Sep 2022 | 10 Nov 2022 | 0.52 Cash |
30 Jun 2022 | 04 May 2022 | 10 Aug 2022 | 0.52 Cash |
07 Apr 2022 | 10 Mar 2022 | 10 May 2022 | 0.52 Cash |
06 Jan 2022 | 08 Dec 2021 | 10 Feb 2022 | 0.43 Cash |
07 Oct 2021 | 28 Sep 2021 | 10 Nov 2021 | 0.43 Cash |
01 Jul 2021 | 06 May 2021 | 10 Aug 2021 | 0.43 Cash |
31 Mar 2021 | 09 Mar 2021 | 10 May 2021 | 0.43 Cash |
07 Jan 2021 | 10 Dec 2020 | 10 Feb 2021 | 0.43 Cash |
08 Oct 2020 | 29 Sep 2020 | 10 Nov 2020 | 0.43 Cash |
01 Jul 2020 | 07 May 2020 | 10 Aug 2020 | 0.43 Cash |
02 Apr 2020 | 09 Mar 2020 | 08 May 2020 | 0.43 Cash |
02 Jan 2020 | 13 Dec 2019 | 10 Feb 2020 | 0.43 Cash |
03 Oct 2019 | 24 Sep 2019 | 08 Nov 2019 | 0.43 Cash |
03 Jul 2019 | 09 May 2019 | 09 Aug 2019 | 0.39 Cash |
04 Apr 2019 | 12 Mar 2019 | 10 May 2019 | 0.39 Cash |
03 Jan 2019 | 28 Nov 2018 | 08 Feb 2019 | 0.39 Cash |
04 Oct 2018 | 26 Sep 2018 | 09 Nov 2018 | 0.39 Cash |
05 Jul 2018 | 09 May 2018 | 10 Aug 2018 | 0.35 Cash |
05 Apr 2018 | 12 Mar 2018 | 10 May 2018 | 0.35 Cash |
04 Jan 2018 | 28 Nov 2017 | 09 Feb 2018 | 0.35 Cash |
05 Oct 2017 | 26 Sep 2017 | 10 Nov 2017 | 0.35 Cash |
05 Jul 2017 | 01 May 2017 | 10 Aug 2017 | 0.32 Cash |
05 Apr 2017 | 27 Mar 2017 | 10 May 2017 | 0.32 Cash |
04 Jan 2017 | 22 Nov 2016 | 10 Feb 2017 | 0.32 Cash |
05 Oct 2016 | 27 Sep 2016 | 10 Nov 2016 | 0.32 Cash |
29 Jun 2016 | 03 May 2016 | 10 Aug 2016 | 0.29 Cash |
06 Apr 2016 | 28 Mar 2016 | 10 May 2016 | 0.29 Cash |
06 Jan 2016 | 01 Dec 2015 | 10 Feb 2016 | 0.29 Cash |
07 Oct 2015 | 28 Sep 2015 | 10 Nov 2015 | 0.29 Cash |
30 Jun 2015 | 12 May 2015 | 10 Aug 2015 | 0.29 Cash |
31 Mar 2015 | 23 Mar 2015 | 08 May 2015 | 0.26 Cash |
07 Jan 2015 | 02 Dec 2014 | 10 Feb 2015 | 0.26 Cash |
01 Oct 2014 | 22 Jul 2014 | 10 Nov 2014 | 0.26 Cash |
09 Jul 2014 | 13 May 2014 | 08 Aug 2014 | 0.26 Cash |
02 Apr 2014 | 24 Mar 2014 | 09 May 2014 | 0.23 Cash |
08 Jan 2014 | 19 Nov 2013 | 10 Feb 2014 | 0.23 Cash |
02 Oct 2013 | 23 Sep 2013 | 08 Nov 2013 | 0.23 Cash |
02 Jul 2013 | 30 Apr 2013 | 09 Aug 2013 | 0.23 Cash |
03 Apr 2013 | 25 Mar 2013 | 10 May 2013 | 0.2 Cash |
02 Jan 2013 | 20 Nov 2012 | 08 Feb 2013 | 0.2 Cash |
03 Oct 2012 | 24 Sep 2012 | 09 Nov 2012 | 0.2 Cash |
03 Jul 2012 | 01 May 2012 | 10 Aug 2012 | 0.2 Cash |
03 Apr 2012 | 26 Mar 2012 | 10 May 2012 | 0.2 Cash |
04 Jan 2012 | 22 Nov 2011 | 10 Feb 2012 | 0.18 Cash |
05 Oct 2011 | 21 Sep 2011 | 10 Nov 2011 | 0.18 Cash |
29 Jun 2011 | 23 May 2011 | 10 Aug 2011 | 0.18 Cash |
06 Apr 2011 | 28 Mar 2011 | 10 May 2011 | 0.18 Cash |
05 Jan 2011 | 22 Nov 2010 | 10 Feb 2011 | 0.18 Cash |
06 Oct 2010 | 27 Sep 2010 | 10 Nov 2010 | 0.18 Cash |
30 Jun 2010 | 24 May 2010 | 10 Aug 2010 | 0.18 Cash |
30 Mar 2010 | 22 Mar 2010 | 10 May 2010 | 0.18 Cash |
07 Jan 2010 | 23 Nov 2009 | 10 Feb 2010 | 0.18 Cash |
30 Sep 2009 | 21 Sep 2009 | 10 Nov 2009 | 0.18 Cash |
30 Jun 2009 | 18 May 2009 | 10 Aug 2009 | 0.18 Cash |
01 Apr 2009 | 23 Mar 2009 | 08 May 2009 | 0.18 Cash |
07 Jan 2009 | 17 Nov 2008 | 10 Feb 2009 | 0.18 Cash |
01 Oct 2008 | 22 Sep 2008 | 10 Nov 2008 | 0.18 Cash |
09 Jul 2008 | 19 May 2008 | 08 Aug 2008 | 0.18 Cash |
09 Apr 2008 | 31 Mar 2008 | 09 May 2008 | 0.18 Cash |
02 Jan 2008 | 19 Nov 2007 | 08 Feb 2008 | 0.18 Cash |
03 Oct 2007 | 25 Sep 2007 | 09 Nov 2007 | 0.15 Cash |
03 Jul 2007 | 22 May 2007 | 10 Aug 2007 | 0.15 Cash |
03 Apr 2007 | 27 Mar 2007 | 10 May 2007 | 0.15 Cash |
03 Jan 2007 | 20 Nov 2006 | 09 Feb 2007 | 0.15 Cash |
04 Oct 2006 | 27 Sep 2006 | 10 Nov 2006 | 0.15 Cash |
05 Jul 2006 | 22 May 2006 | 10 Aug 2006 | 0.15 Cash |
05 Apr 2006 | 27 Mar 2006 | 10 May 2006 | 0.12 Cash |
04 Jan 2006 | 21 Nov 2005 | 10 Feb 2006 | 0.12 Cash |
05 Oct 2005 | 26 Sep 2005 | 10 Nov 2005 | 0.12 Cash |
29 Jun 2005 | 23 May 2005 | 10 Aug 2005 | 0.12 Cash |
30 Mar 2005 | 21 Mar 2005 | 10 May 2005 | 0.12 Cash |
05 Jan 2005 | 22 Nov 2004 | 10 Feb 2005 | 0.12 Cash |
06 Oct 2004 | 27 Sep 2004 | 10 Nov 2004 | 0.12 Cash |
30 Jun 2004 | 24 May 2004 | 10 Aug 2004 | 0.1 Cash |
31 Mar 2004 | 22 Mar 2004 | 10 May 2004 | 0.1 Cash |
30 Dec 2003 | 17 Nov 2003 | 10 Feb 2004 | 0.1 Cash |
01 Oct 2003 | 22 Sep 2003 | 10 Nov 2003 | 0.1 Cash |
01 Jul 2003 | 21 May 2003 | 08 Aug 2003 | 0.1 Cash |
02 Apr 2003 | 24 Mar 2003 | 09 May 2003 | 0.08 Cash |
31 Dec 2002 | 18 Nov 2002 | 10 Feb 2003 | 0.08 Cash |
02 Oct 2002 | 23 Sep 2002 | 08 Nov 2002 | 0.08 Cash |
02 Jul 2002 | 22 May 2002 | 09 Aug 2002 | 0.08 Cash |
03 Apr 2002 | 22 Mar 2002 | 10 May 2002 | 0.08 Cash |
02 Jan 2002 | 26 Nov 2001 | 08 Feb 2002 | 0.08 Cash |
03 Oct 2001 | 21 Sep 2001 | 09 Nov 2001 | 0.08 Cash |
03 Jul 2001 | 23 May 2001 | 10 Aug 2001 | 0.08 Cash |
04 Apr 2001 | 26 Mar 2001 | 10 May 2001 | 0.08 Cash |
03 Jan 2001 | 27 Nov 2000 | 09 Feb 2001 | 0.08 Cash |
04 Oct 2000 | 25 Sep 2000 | 10 Nov 2000 | 0.08 Cash |
05 Jul 2000 | 22 May 2000 | 10 Aug 2000 | 0.08 Cash |
20 Apr 2000 | 27 Mar 2000 | 10 May 2000 | 0.08 Cash |
05 Jan 2000 | 22 Nov 1999 | 10 Feb 2000 | 0.225 Cash |
06 Oct 1999 | 27 Sep 1999 | 10 Nov 1999 | 0.225 Cash |
30 Jun 1999 | 24 May 1999 | 10 Aug 1999 | 0.225 Cash |
30 Mar 1999 | 22 Mar 1999 | 10 May 1999 | 0.225 Cash |
06 Jan 1999 | 23 Nov 1998 | 10 Feb 1999 | 0.225 Cash |
07 Oct 1998 | 28 Sep 1998 | 10 Nov 1998 | 0.225 Cash |
30 Jun 1998 | 27 May 1998 | 10 Aug 1998 | 0.225 Cash |
07 Apr 1998 | 30 Mar 1998 | 08 May 1998 | 0.225 Cash |
30 Dec 1997 | 24 Nov 1997 | 10 Feb 1998 | 0.225 Cash |
01 Oct 1997 | 22 Sep 1997 | 10 Nov 1997 | 0.225 Cash |
01 Jul 1997 | 21 May 1997 | 08 Aug 1997 | 0.225 Cash |
02 Apr 1997 | 24 Mar 1997 | 09 May 1997 | 0.225 Cash |
31 Dec 1996 | 25 Nov 1996 | 10 Feb 1997 | 0.225 Cash |
09 Oct 1996 | 25 Sep 1996 | 08 Nov 1996 | 0.225 Cash |
02 Jul 1996 | 22 May 1996 | 09 Aug 1996 | 0.225 Cash |
02 Apr 1996 | 25 Mar 1996 | 10 May 1996 | 0.225 Cash |
03 Jan 1996 | 27 Nov 1995 | 09 Feb 1996 | 0.225 Cash |
11 Oct 1995 | 27 Sep 1995 | 10 Nov 1995 | 0.225 Cash |
05 Jul 1995 | 26 May 1995 | 10 Aug 1995 | 0.225 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.700 | 1 | 0.22 |
2024 | 2.70 | 4 | 0.91 |
2023 | 2.32 | 4 | 1.24 |
2022 | 1.99 | 4 | 1.35 |
2021 | 1.72 | 4 | 1.05 |
2020 | 1.72 | 4 | 1.42 |
2019 | 1.60 | 4 | 1.29 |
2018 | 1.44 | 4 | 1.51 |
2017 | 1.31 | 4 | 1.32 |
2016 | 1.19 | 4 | 1.61 |
2015 | 1.10 | 4 | 1.58 |
2014 | 0.980 | 4 | 1.05 |
2013 | 0.860 | 4 | 0.95 |
2012 | 0.780 | 4 | 1.36 |
2011 | 0.720 | 4 | 1.53 |
2010 | 0.720 | 4 | 1.68 |
2009 | 0.720 | 4 | 1.78 |
2008 | 0.720 | 4 | 3.88 |
2007 | 0.600 | 4 | 1.15 |
2006 | 0.540 | 4 | 0.89 |
2005 | 0.480 | 4 | 0.93 |
2004 | 0.420 | 4 | 0.85 |
2003 | 0.360 | 4 | 0.85 |
2002 | 0.320 | 4 | 1.03 |
2001 | 0.320 | 4 | 1.02 |
2000 | 0.465 | 4 | 0.97 |
1999 | 0.900 | 4 | 1.86 |
1998 | 0.900 | 4 | 3.01 |
1997 | 0.900 | 4 | 3.46 |
1996 | 0.900 | 4 | 5.46 |
1995 | 0.450 | 2 | 3.73 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |